Correo electrónico
:sales@beondt.com
Agricultura basada en datos para la nueva generación de agricultores. Los drones agrícolas se están convirtiendo en un motor clave de la innovación: ayudan a la nueva generación de agricultores a automatizar la fumigación y la siembra de cultivos, monitorear e inspeccionar el crecimiento de los cultivos y mejorar la eficiencia agrícola, lo que conduce a mayores resultados y maximiza la productividad.
Número de artículo :
30LOrden (MOQ) :
10Pago :
T/TOrigen del producto :
CHINAColor :
CustomizedPuerto de embarque :
SHANGHAI/NINGBO/YIWU/SHENZHEN/GUANGZHOU etc.Plazo de entrega :
5-20Days30L Drone agrícola
Drones/UAV agrícolas G30 especialmente diseñados para la protección de plantas agrícolas, integran un control de vuelo profundo y personalizado, un sistema de pulverización eficiente, un cuerpo plegable portátil y una estación terrestre portátil personalizada de grado profesional fácil de operar, lo que brinda a los usuarios una protección de plantas eficiente, segura y conveniente. servicios.
Características del producto
1. Fuselaje exquisito de tres secciones: Adoptando un diseño de diseño de fuselaje de tres etapas: control de vuelo, caja de medicamentos y batería, la estructura es exquisita y la forma es única.
2. Esquema de diseño rectangular: adopta un diseño rectangular plano, extendiendo el brazo hacia ambos lados, maximizando la distancia entre boquillas y aumentando así el área de pulverización.
3. Desmontaje rápido del botiquín y la batería, fácil de operar, que ahorra tiempo y mano de obra.
4. Cuerpo ultrapequeño, plegado rápido, conveniente para el transporte.
5. Diseño modular, fácil desmontaje, mantenimiento conveniente.
6. Operación autónoma inteligente: puede lograr la operación del punto AB y la operación de planificación de rutas.
7. A prueba de polvo e impermeable, con una clasificación de impermeabilidad IP65, se puede enjuagar directamente con agua.
Parámetro técnico
Dimensión de extensión | 2750*2650*900mm |
Dimensión plegada | 1200*650*900mm |
Distancia entre ejes simétrica | 1770 mm delante y detrás, 2050 mm izquierda y derecha |
Peso del dron (incluida la batería) | 34,5 kilos |
Carga operativa | 30L |
Peso máximo durante el despegue | 64,5 kilos |
Caudal de pulverización | 1,6-8 l/min |
Ancho de pulverización | 4-7m |
Área de atomización | 110° boquilla de alta presión en forma de abanico |
Altura de operación | 1-5 m (distancia de las plantas) |
Operación velocidad | 1-12 m/s |
Operación tiempo | 10-20 minutos |
Capacidad de resistencia al viento | 15 m/s |
Partículas atomizadas | 130~250μm |
Temperatura de trabajo recomendada | 0~40℃ |
Batería estándar | Batería de litio inteligente 14S 28000mAh |
Mando a distancia Parámetro
Los drones agrícolas pueden beneficiar a los agricultores y a los organismos de investigación agrícola
Precisión Agricultura | Los drones recopilan datos precisos sobre los campos de una granja. Utilizan sensores y capacidades de imágenes para producir mapas detallados que muestran variaciones en la salud del suelo y los cultivos. Con esta información, los agricultores pueden aplicar fertilizantes y pesticidas de forma selectiva, maximizando el rendimiento y minimizando los gastos. |
Monitoreo de la salud de los cultivos | Antes de que un agricultor detecte problemas, los drones equipados con sensores multiespectrales e hiperespectrales pueden detectar enfermedades, plagas o estrés en las plantas. Una acción temprana significa menos cosechas perdidas. |
Gestión de Riego | Los drones equipados con cámaras térmicas pueden identificar variaciones en la humedad del suelo y detectar áreas de un campo que pueden tener riego excesivo o insuficiente. Los agricultores que utilizan estos datos pueden tomar mejores decisiones sobre el riego para lograr un uso eficiente del agua y optimizar el rendimiento de los cultivos. |
Plantando | Algunos drones no sólo flotan: ¡plantan! Lanzan al suelo vainas de semillas repletas de nutrientes. Incluso en terrenos o condiciones demasiado difíciles para la maquinaria convencional, los drones harán el trabajo. |
Monitoreo de Ganado | Para los agricultores con grandes pastos o pastizales, el seguimiento del ganado puede llevar mucho tiempo. Con una vista aérea del ganado, los agricultores pueden asegurarse de que sus rebaños estén sanos, bien alimentados y a salvo de los depredadores. Dígale adiós a esas exhaustivas comprobaciones de campo manuales. |
Estimación del rendimiento y el crecimiento de los cultivos | Con las imágenes de alta resolución proporcionadas por los drones, los agricultores pueden estimar el rendimiento de los cultivos con mayor precisión. También pueden monitorear las etapas de crecimiento y evaluar si los cultivos se están desarrollando como se esperaba. Esto permite una mejor planificación de los tiempos de cosecha y la logística. |
Investigación y desarrollo | Ayudar a los científicos a estudiar el crecimiento de las plantas, la respuesta de los cultivos a diferentes insumos y el impacto de los factores ambientales en la producción agrícola. |
Nota:
1. Debido a las continuas actualizaciones de los productos, puede haber algunos cambios en las dimensiones y el peso del contorno en la tabla. Consulte el diagrama de dimensiones del esquema proporcionado al realizar un pedido.
2. La producción personalizada se puede realizar de acuerdo con los dibujos y parámetros técnicos del cliente.
¿Por qué elegir BEYONDT?
1. Somos un fabricante experimentado. Tenemos 16 años de experiencia en la industria, desde I+D hasta producción.
2. Somos un fabricante que valora la calidad y el servicio. Siempre creemos que la calidad y el servicio son la vida y el alma de una empresa.
3. Tenemos la capacidad de brindar a los clientes los mejores servicios personalizados, porque nuestras líneas de producción y nuestro personal están completamente equipados.
Nuestro horario
De lunes a viernes: de 9 a.m. a 7 p.m. (GMT+8)